东莞市2024年第42周市场价格监测简况
2024-10-21 11:20:58
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第42周,10月14日至10月18日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格整体保持平稳态势。与上周(10月8日-10月12日,下同)价格相比,粮食、猪肉、牛肉、蔬菜价格稍有下降,食用油、鸡肉价格平稳,牛腩、鸡蛋价格略升,生猪出场价格与总肉批发价格略有回升。
一、粮食价格稍有下降,食用油价格平稳
本周粮食农贸市场平均零售价格每500克3.40元,比上周下降0.29%,其中,3种大米平均零售价格每500克3.33元,比上周下降0.30%;面粉平均零售价格每500克3.61元,与上周持平。5L桶装食用油农贸市场平均零售价格每桶96.10元,与上周持平。
二、猪肉价格继续微幅下降
本周4种猪肉农贸市场平均零售价格(每500克,下同)22.88元,比上周下降0.31%,其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)平均零售价格分别为33.39元、22.65元、17.38元、18.11元,比上周分别下降0.45%、下降0.31%、上升0.06%、下降0.44%。
三、牛肉价格微降,牛腩价格略升,鸡肉价格平稳
本周牛肉农贸市场平均零售价格47.64元,比上周下降0.44%;牛腩农贸市场平均零售价格43.57元,比上周上升0.02%;鸡肉农贸市场平均零售价格17.41元,与上周持平。
四、鸡蛋价格持续上升
本周鸡蛋农贸市场平均零售价格每500克7.38元,比上周上升0.54%。
五、蔬菜价格小幅回落
本周监测的30种主要蔬菜农贸市场平均零售价格每500克4.99元,比上周下降2.54%。其中,叶菜类农贸市场平均零售价格每500克5.21元,比上周下降4.40%;非叶菜类农贸市场平均零售价格每500克4.82元,比上周下降1.03%。
六、生猪出场价格与总肉批发价格略有回升
本周生猪出场价格每公斤18.30元,比上周上升0.55%。总肉平均批发价格每500克13.85元,比上周上升0.73%。
东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024年10月14日-10月18日 | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮食 | 3.40 | |||||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.62 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.84 | ||
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
2、食用油 | 96.10 | |||||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 121.36 | ||
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 149.78 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 108.35 | |||
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 74.70 | ||
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.82 | ||
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.65 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.76 | ||
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.10 | ||
3、畜类 | 35.13 | |||||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.39 | |||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.65 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.38 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.11 | |||
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.64 | |||
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.67 | |||
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.57 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.63 | |||
4、禽类 | 15.78 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.41 | |||
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.16 | |||
5、蛋类 | 8.31 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.38 | ||
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.12 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.42 | |||
6、蔬菜 | 4.99 | |||||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.76 | |||
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | |||
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | |||
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | |||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | |||
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | |||
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | |||
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | |||
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | |||
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.64 | |||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | |||
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.45 | |||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | |||
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | |||
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | |||
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.86 | |||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | |||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | |||
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | |||
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | |||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.20 | |||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | |||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | |||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | |||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | |||
7、水果 | 7.05 | |||||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.82 | ||
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.85 | ||
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.42 | ||
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 15.17 | ||
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.62 | ||
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.41 | |||
8、干货 | 8.36 | |||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | |||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.73 | |||
9、加工食品 | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
10、水产品 | 31.62 | |||||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.99 | |||
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.10 | |||
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.97 | |||
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.54 | |||
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.88 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.59 | |||
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.84 | |||
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 51.20 | |||
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.96 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 35.13 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 26.06 | |||
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.33 | |||
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 36.53 | |||
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 11.42 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.23 | |||
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 32.88 | |||
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 58.33 | |||
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 55.57 | |||
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 50.49 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.75 | |||
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 59.72 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 68.11 | |||
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.36 | |||
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 18.40 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 33.13 |
首宏公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shicaipeisong.net