欢迎光临首宏公司官方网站!提供服务有:水果配送 水果批发 水果配送公司 水果配送中心 水果批发价格
当前位置:主页 > 资讯中心 > 水果行情

长安水果配送公司 推荐 2018年2月7日梨批发价格 包头市友谊蔬菜批发市场鸭梨均价5.00元/kg

发布时间:2018-2-21 发布者:首宏公司 所属类别:水果行情

梨价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 日期 商情
新疆 - - 6.10 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-2-7 香梨批发香梨求购
鸭梨   5.00 5.00 5.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2018-2-7 鸭梨批发鸭梨求购
库尔勒香梨   18.00 17.00 17.50 北京大洋路农副产品批发市场 2018-2-7 库尔勒香梨批发库尔勒香梨求购
水晶梨   6.40 6.00 6.20 北京大洋路农副产品批发市场 2018-2-7 水晶梨批发水晶梨求购
雪花梨   5.20 4.80 5.00 北京大洋路农副产品批发市场 2018-2-7 雪花梨批发雪花梨求购
酥梨   2.50 2.00 2.30 北京大洋路农副产品批发市场 2018-2-7 酥梨批发酥梨求购
酥梨   2.40 2.40 2.40 山西省太原市河西农副产品市场 2018-2-7 酥梨批发酥梨求购
雪梨 河北|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 河南万邦国际农产品物流股份 2018-2-7 雪梨批发雪梨求购
香梨 新疆|普通|公斤 8.40 3.60 6.00 河南万邦国际农产品物流股份 2018-2-7 香梨批发香梨求购
酥梨 安徽、商丘|普通|公斤 2.40 2.00 2.20 河南万邦国际农产品物流股份 2018-2-7 酥梨批发酥梨求购
水晶梨 河北|普通|公斤 2.80 2.80 2.80 河南万邦国际农产品物流股份 2018-2-7 水晶梨批发水晶梨求购
皇冠梨 河北|普通|公斤 3.40 3.40 3.40 河南万邦国际农产品物流股份 2018-2-7 皇冠梨批发皇冠梨求购
红梨 河北|普通|公斤 2.00 2.00 2.00 河南万邦国际农产品物流股份 2018-2-7 红梨批发红梨求购
贵妃梨 河北|普通|公斤 4.10 3.50 3.80 河南万邦国际农产品物流股份 2018-2-7 贵妃梨批发贵妃梨求购
凤梨 台湾|普通|个 17.20 15.80 16.50 河南万邦国际农产品物流股份 2018-2-7 凤梨批发凤梨求购
丰水梨 河北|普通|公斤 3.40 3.40 3.40 河南万邦国际农产品物流股份 2018-2-7 丰水梨批发丰水梨求购
台湾凤梨   - - 19.90 天惠超市 2018-2-7 台湾凤梨批发台湾凤梨求购
库尔勒香梨(特级)   - - 15.60 天惠超市 2018-2-7 库尔勒香梨(特级)批发库尔勒香梨(特级)求购
黄金梨   - - 6.40 天惠超市 2018-2-7 黄金梨批发黄金梨求购
碭山梨 银川 4.00 4.00 4.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-2-7 碭山梨批发碭山梨求购
鸭梨 山东、河北 3.20 2.60 2.80 济南堤口果品批发市场 2018-2-7 鸭梨批发鸭梨求购
雪梨 山东、河北 3.00 2.20 2.40 济南堤口果品批发市场 2018-2-7 雪梨批发雪梨求购
香梨 新疆 14.00 7.20 7.80 济南堤口果品批发市场 2018-2-7 香梨批发香梨求购
山东、河北 12.00 2.30 3.50 济南堤口果品批发市场 2018-2-7 梨批发梨求购
丰水梨 山东、河北 5.00 3.90 4.20 济南堤口果品批发市场 2018-2-7 丰水梨批发丰水梨求购
贡梨   4.30 3.90 4.10 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2018-2-7 贡梨批发贡梨求购
鸭梨   2.40 2.00 2.20 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-2-7 鸭梨批发鸭梨求购
酥梨   2.80 2.00 2.40 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2018-2-7 酥梨批发酥梨求购
  - - 3.40 吴忠市鑫鲜农副产品市场 2018-2-7 梨批发梨求购
首发 114 果蔬网:http://www.114guoshu.com/hangqing/
  • 上一篇:
    下一篇:
首宏蔬菜配送公司公从号
首宏蔬菜配送公司老板微信号
全国服务电话:
400-0769-006

首宏公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shicaipeisong.net

本站永久域名:www.shicaipeisong.net 实名:水果配送 Tel:0769-22694565
水果配送中心电话:13480411888 苏先生 24小时售后服务热线:400-0769-006
公司地址:东莞市东城下桥水果市场水果配送中心 粤ICP备10050590号-4
水果配送中心 | 水果配送中心 | 水果配送 | 水果配送中心资讯 | 网站地图 | 水果配送中心


工商网监

相关搜索: