梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梨 | 新疆|香梨|公斤 | 8.20 | 6.50 | 7.35 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/7/20 |
| 梨 | 山西|贡梨|公斤 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/7/20 |
| 梨 | 荷兰|啤梨|个 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/7/20 |
| 梨 | 河北|雪梨|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/7/20 |
| 梨 | 河北|水晶梨|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/7/20 |
| 梨 | 河北|皇冠梨|公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/7/20 |
| 梨 | 河北|丰水梨|公斤 | 3.80 | 2.60 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/7/20 |
| 梨 | 安徽|砀山梨|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/7/20 |
以上就是2021年7月20日河南梨批发价格行情走势,最新河南梨价格详情,关注梨价格频道早知道!
本文首发:果蔬产销网:https://m.gswinfo.com/以上就是小编为大家带来的2021年7月20日河南梨批发价格,希望对大家有所帮助,更多精彩内容请关注河南梨相关信息!




